<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>資産運用の知識を深めよう</title>
	<atom:link href="http://www.azureanstudio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azureanstudio.com</link>
	<description>資産運用には海外の状況や政治状況など、様々な知識が必要です</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/feed" />
		<item>
		<title>金利にも注目</title>
		<link>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri</link>
		<comments>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azureanstudio.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[資産運用を行えば、気になるのが、やはり、金利ではないでしょうか？もっとも、商品などでは、金利よりも売買益の方が気になるものもあるでしょうが、ある意味、資産運用の主要な収益源は、金利と言えるでしょう。では、最近の金利動向は、どのようになっているのでしょうか？一説によれば、世界では、債券安の傾向が見え、もうそろそろで金利が上昇するのでは、と見られています。おそらく2008年の世界同時不況の影響で、債券への買いが走り、債券が高くなり、金利が下降気味のようでした。しかし、ここ最近、反動といえる傾向が生じ始め、債券安が続いているようです。また、金利が上昇すると、円安になる傾向もあり、たとえば、外貨預金などをしている人には、有利に働く可能性があります。現在、まだまだ円高状態ですが、このうちにまとまった外貨預金などするチャンスかもしれません。そうは言っても、市場の動きには、常に注意をしておくべきことは、言うまでもありません。さらに、国際政治動向等にも、注視しておくべきでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用を行えば、気になるのが、やはり、金利ではないでしょうか？もっとも、商品などでは、金利よりも売買益の方が気になるものもあるでしょうが、ある意味、資産運用の主要な収益源は、金利と言えるでしょう。では、最近の金利動向は、どのようになっているのでしょうか？<br/>一説によれば、世界では、債券安の傾向が見え、もうそろそろで金利が上昇するのでは、と見られています。おそらく2008年の世界同時不況の影響で、債券への買いが走り、債券が高くなり、金利が下降気味のようでした。しかし、ここ最近、反動といえる傾向が生じ始め、債券安が続いているようです。また、金利が上昇すると、円安になる傾向もあり、たとえば、外貨預金などをしている人には、有利に働く可能性があります。現在、まだまだ円高状態ですが、このうちにまとまった外貨預金などするチャンスかもしれません。そうは言っても、市場の動きには、常に注意をしておくべきことは、言うまでもありません。さらに、国際政治動向等にも、注視しておくべきでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri" />
	</item>
	</channel>
</rss>

