<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>資産運用の知識を深めよう</title>
	<atom:link href="http://www.azureanstudio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azureanstudio.com</link>
	<description>資産運用には海外の状況や政治状況など、様々な知識が必要です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/feed" />
		<item>
		<title>ヨーロッパの動向にも注視</title>
		<link>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/europe</link>
		<comments>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/europe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azureanstudio.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ユーロが始まってから、すでに10年以上の歴史があります。経済力では、ユーロ圏を合わせれば、アメリカ以上であり、潜在的には巨大な力を有しています。しかし、2008年の世界同時不況の影響で、財政危機を迎えたり、あるいは、債務の支払い能力がなくなってしまったユーロの国が現れました。ユーロ危機が、ささやかれている今日です。しかし、一説によれば、こういうユーロ危機だからこそ、投資のチャンスがあるとのことです。たとえば、財政危機を迎えた国の国債等が、価格自体が減少し、金利が高くなる傾向にあります。そのため、投資家の中には、そういう国の国債を購入し、利回りでの収益を鑑みています。日本は今、円高傾向ですが、この際に、外貨預金などをコツコツ増やし、来るべき円安になった時に、一気に換金するという方法もあります。危機だからと言って回避するのではなく、危機をチャンスにする機会もあるということでしょう。ただし、本当の危機の時に、失敗しないようにすることも大切です。資産運用に分散投資が必要なことは、言うまでもないことでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロが始まってから、すでに10年以上の歴史があります。経済力では、ユーロ圏を合わせれば、アメリカ以上であり、潜在的には巨大な力を有しています。しかし、2008年の世界同時不況の影響で、財政危機を迎えたり、あるいは、債務の支払い能力がなくなってしまったユーロの国が現れました。ユーロ危機が、ささやかれている今日です。<br/>しかし、一説によれば、こういうユーロ危機だからこそ、投資のチャンスがあるとのことです。たとえば、財政危機を迎えた国の国債等が、価格自体が減少し、金利が高くなる傾向にあります。そのため、投資家の中には、そういう国の国債を購入し、利回りでの収益を鑑みています。日本は今、円高傾向ですが、この際に、外貨預金などをコツコツ増やし、来るべき円安になった時に、一気に換金するという方法もあります。危機だからと言って回避するのではなく、危機をチャンスにする機会もあるということでしょう。ただし、本当の危機の時に、失敗しないようにすることも大切です。資産運用に分散投資が必要なことは、言うまでもないことでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/europe" />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用と円高傾向</title>
		<link>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/endaka</link>
		<comments>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/endaka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azureanstudio.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[日本がバブル崩壊を迎え、経済が顕著になっても、一貫して変わらない動きが、円高と言えます。金利水準が低いため、円建てで金利の高い通貨を購入していることが原因の一旦かもしれませんが、一説によれば、それだけ円自体には、信頼感が高いとのことです。輸出業者からすれば、円高傾向は非常に困ったものですが、こういう時こそ、個人投資家が外貨建てで投資を行うチャンスとのことです。もちろん、資産運用についても、同様です。たとえば、外貨預金であれば、円高傾向は、長期的な待ちのために重要な資産運用の一つになるかもしれません。しかし、近年では、外貨建ての投資商品も増え、特に投資信託などに人気があるようです。投資信託の良さは、運用をプロに任せることができ、信頼感が得られる点でしょう。これらの他にも、外貨建て債券などに注目が集まっているとのことです。円高と言うと、円に換金した際、実施の価値が低下したように考えてしまいます。しかし、投資の視点からすれば、購入のチャンスでもあり、いずれ訪れる円安傾向のために、資産を貯めておくということが可能と言えます。円高が好機会になる場合もあることも、資産運用においては、大事でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本がバブル崩壊を迎え、経済が顕著になっても、一貫して変わらない動きが、円高と言えます。金利水準が低いため、円建てで金利の高い通貨を購入していることが原因の一旦かもしれませんが、一説によれば、それだけ円自体には、信頼感が高いとのことです。<br/>輸出業者からすれば、円高傾向は非常に困ったものですが、こういう時こそ、個人投資家が外貨建てで投資を行うチャンスとのことです。もちろん、資産運用についても、同様です。たとえば、外貨預金であれば、円高傾向は、長期的な待ちのために重要な資産運用の一つになるかもしれません。しかし、近年では、外貨建ての投資商品も増え、特に投資信託などに人気があるようです。投資信託の良さは、運用をプロに任せることができ、信頼感が得られる点でしょう。これらの他にも、外貨建て債券などに注目が集まっているとのことです。円高と言うと、円に換金した際、実施の価値が低下したように考えてしまいます。しかし、投資の視点からすれば、購入のチャンスでもあり、いずれ訪れる円安傾向のために、資産を貯めておくということが可能と言えます。円高が好機会になる場合もあることも、資産運用においては、大事でしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/endaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/endaka" />
	</item>
		<item>
		<title>海外にも不動産</title>
		<link>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kaigai</link>
		<comments>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kaigai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azureanstudio.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[日本がバブル経済の真っ最中、ニューヨークの象徴のようなビルを日本企業が購入し、世界的な話題となりました。日の沈まぬ国として、内外で日本が注視され、経済大国の威信を一身に浴びていた、日本経済絶頂期とも言えるでしょう。結局、バブル崩壊で、日が沈んでしまった形ですが、ニューヨークのビルを購入することは、海外不動産投資の一環です。もちろん、ニューヨークのビルの購入は、企業が行ったことですが、資産運用として、個人が海外不動産に投資することも可能です。日本に個人投資家が増えて以降、資産運用の一種となっていますが、現在、ハワイの不動産が注目を集めています。価格に顕著な変化がなく、治安も安定し、なんと言っても、日系人が多い場所であり、日本人が投資しやすいとも言えます。利回りが低く、なおかつ、ドル建てということがネックという一面もありますが、多くの人の目が、現在、ハワイに向いているとのことです。純粋な投資目的でもいいですし、また、資産運用しながら、別荘感覚でハワイの物件購入も、非常に魅力的でしょう。海外不動産にご興味のある方は、一考する価値があるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本がバブル経済の真っ最中、ニューヨークの象徴のようなビルを日本企業が購入し、世界的な話題となりました。日の沈まぬ国として、内外で日本が注視され、経済大国の威信を一身に浴びていた、日本経済絶頂期とも言えるでしょう。結局、バブル崩壊で、日が沈んでしまった形ですが、ニューヨークのビルを購入することは、海外不動産投資の一環です。<br/>もちろん、ニューヨークのビルの購入は、企業が行ったことですが、資産運用として、個人が海外不動産に投資することも可能です。日本に個人投資家が増えて以降、資産運用の一種となっていますが、現在、ハワイの不動産が注目を集めています。価格に顕著な変化がなく、治安も安定し、なんと言っても、日系人が多い場所であり、日本人が投資しやすいとも言えます。利回りが低く、なおかつ、ドル建てということがネックという一面もありますが、多くの人の目が、現在、ハワイに向いているとのことです。純粋な投資目的でもいいですし、また、資産運用しながら、別荘感覚でハワイの物件購入も、非常に魅力的でしょう。海外不動産にご興味のある方は、一考する価値があるかもしれません。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kaigai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kaigai" />
	</item>
		<item>
		<title>金利にも注目</title>
		<link>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri</link>
		<comments>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azureanstudio.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[資産運用を行えば、気になるのが、やはり、金利ではないでしょうか？もっとも、商品などでは、金利よりも売買益の方が気になるものもあるでしょうが、ある意味、資産運用の主要な収益源は、金利と言えるでしょう。では、最近の金利動向は、どのようになっているのでしょうか？一説によれば、世界では、債券安の傾向が見え、もうそろそろで金利が上昇するのでは、と見られています。おそらく2008年の世界同時不況の影響で、債券への買いが走り、債券が高くなり、金利が下降気味のようでした。しかし、ここ最近、反動といえる傾向が生じ始め、債券安が続いているようです。また、金利が上昇すると、円安になる傾向もあり、たとえば、外貨預金などをしている人には、有利に働く可能性があります。現在、まだまだ円高状態ですが、このうちにまとまった外貨預金などするチャンスかもしれません。そうは言っても、市場の動きには、常に注意をしておくべきことは、言うまでもありません。さらに、国際政治動向等にも、注視しておくべきでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用を行えば、気になるのが、やはり、金利ではないでしょうか？もっとも、商品などでは、金利よりも売買益の方が気になるものもあるでしょうが、ある意味、資産運用の主要な収益源は、金利と言えるでしょう。では、最近の金利動向は、どのようになっているのでしょうか？<br/>一説によれば、世界では、債券安の傾向が見え、もうそろそろで金利が上昇するのでは、と見られています。おそらく2008年の世界同時不況の影響で、債券への買いが走り、債券が高くなり、金利が下降気味のようでした。しかし、ここ最近、反動といえる傾向が生じ始め、債券安が続いているようです。また、金利が上昇すると、円安になる傾向もあり、たとえば、外貨預金などをしている人には、有利に働く可能性があります。現在、まだまだ円高状態ですが、このうちにまとまった外貨預金などするチャンスかもしれません。そうは言っても、市場の動きには、常に注意をしておくべきことは、言うまでもありません。さらに、国際政治動向等にも、注視しておくべきでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.azureanstudio.com/sisanchisiki/kinri" />
	</item>
	</channel>
</rss>

